济南常铭数控设备有限公司
联系人:孙经理
联系电话:18763981956
邮箱:sunchangming-1@126.com
地址:山东省济南市长清区张夏街道办事处张王路西口路南100米厂房
网址:www.jncmcnc.com
产品优势:
主要用于法兰,换热器管板和大型回转支撑内外圈安装孔的加工。
采用精密主轴,高速钻削,并具有轻铣功能。
CAD/CAM直接转换,实现自动化,高精度加工。
产品特点:
1、主轴箱采用树脂砂造型的高强度铸铁以及合理的布筋结构,刚性好,稳定性强。
2、床身两侧面各装有两条高承载力直线滚动导轨副,龙门的纵向移动通过AC伺服电机双侧同步驱动。
3、龙门横梁上装有1-4个可移动的溜板,溜板采用两条滚动导轨副导向,驱动分别采用AC伺服电机和精密大螺距滚珠丝杠副传动。
4、选用品质优异的进口主轴,具有超强的大扭矩输出能力,主轴采用皮带驱动。
5、本机床数控系统采用德国西门子828D系统,并配有RS232接口和LCD液晶显示屏,钻孔坐标可实现CAD/CAM直接转换,并配备钻孔前孔位预演和复检功能,操作十分方便。
产品参数:
项 目 Item | 单位 Units | PHD30 | PHD40 | PHD50 | PHD60 | |
加工范围 Processing range | 工件最大尺寸 (宽×长) Workpiece maximum size (width × length) | mm | 3000×3000 | 4000×4000 | 5000×5000 | 6000×6000 |
两立柱间距 (通过宽度) Distance between columns | mm | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | |
加工工艺 Processing technology | 钻孔/攻丝 Drilling/Tapping | 钻孔/攻丝 Drilling/Tapping | 钻孔/攻丝 Drilling/Tapping | 钻孔/攻丝 Drilling/Tapping | ||
动力头加工 能力 Power head processing capacity | 数量 Quantity | 个Pieces | 2(标配) 2(Standard) | 2(标配) 2(Standard) | 2(标配) 2(Standard) | 2(标配) 2(Standard) |
主轴锥孔 Taper hole of spindle | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | ||
U钻最大钻孔直径 Max. drilling diameter | mm | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 | |
钻孔深度/钻孔直径 Drilling depth/diameter | ≤10 (合金钻头) (Carbide drill) | ≤10 (合金钻头) (Carbide drill) | ≤10 (合金钻头) (Carbide drill) | ≤10 (合金钻头) (Carbide drill) | ||
主轴转速 Spindle rotation speed | r/min | 30—3000标配 | 30—3000标配 | 30—3000标配 | 30—3000标配 | |
主轴伺服电机功率 Spindle motor power | kW | 37标配 | 37标配 | 37标配 | 37标配 | |
主轴下端面到工作台面距离 Distance between spindle and Workstable | mm | 300-800标配 | 300-800标配 | 300-800标配 | 300-800标配 | |
定位精度 Positioning precision | X轴 X axis | mm | 0.06/2000 | 0.06/2000 | 0.06/2000 | 0.06/2000 |
带光栅0.03/2000 With optical scale | 带光栅0.03/2000 With optical scale | 带光栅0.03/2000 With optical scale | 带光栅0.03/2000 With optical scale | |||
Y轴 Y axis | mm | 0.06/全长 | 0.06/全长 | 0.08/全长 | 0.08/全长 | |
带光栅 0.03/全长 With optical scale | 带光栅 0.03/全长 With optical scale | 带光栅 0.04/全长 With optical scale | 带光栅 0.04/全长 With optical scale | |||
重复定位精度Repositioning precision | X轴 X axis | mm | 0.03/2000 | 0.03/2000 | 0.03/2000 | 0.03/2000 |
带光栅0.015/2000 With optical scale | 带光栅0.015/2000 With optical scale | 带光栅 0.015/2000 With optical scale | 带光栅 0.015/2000 With optical scale | |||
Y轴 Y axis | mm | 0.03/全长 | 0.03/全长 | 0.04/全长 | 0.04/全长 | |
带光栅 0.02/全长 With optical scale | 带光栅 0.02/全长 With optical scale | 带光栅 0.02/全长 With optical scale | 带光栅 0.022/全长 With optical scale | |||
冷却 Cooling | 方式 The way | kW | 内冷+外冷 Internal cooling + external cooling | |||
电气系统 Electrical systerm | 数控系统 CNC systerm | 西门子828D或西门子840Dsl Siemens 828D or Siemens 840Dsl | ||||
数控轴数 No.of CNC | 6+2 |
注:上述参数如有变更,恕不另行通知。Remark:We reserve the right to make alterations without notice.
上一条: PMD高速数控钻铣床
下一条: PMG系列工作台移动式高速数控钻铣床