济南常铭数控设备有限公司
联系人:孙经理
联系电话:18763981956
邮箱:sunchangming-1@126.com
地址:山东省济南市长清区张夏街道办事处张王路西口路南100米厂房
网址:www.jncmcnc.com
产品简述:
本机床主要用于石油、化工、制药、热电站、核电站等行业所使用的管壳式换热器管板上孔的加工。本机床效率高,精度好,钻孔表面粗糙度可达Ra3.2~Ra1.6,孔径精度达IT7~IT9。可以使用外排屑枪钻或内排屑单管 BTA钻,双主轴可同时工作(间距可调)。
主轴箱,床身采用树脂砂造型的高强度铸铁以及合理的布筋结构,刚性好,稳定性强。
床身两侧面各装有两条高承载力直线滚动导轨副,龙门的纵向移动通过AC伺服电机双侧同步驱动。
立柱上装可移动的溜板,溜板采用两条滚动导轨副导向,驱动分别采用AC伺服电机和精密大螺距滚珠丝杠副传动。
电气系统:本机床数控系统采用德国西门子828D/840D系统,并配有RS232接口和LCD液晶显示屏,钻孔坐标可实现CAD/CAM直接转换,并配备钻孔前孔位预演和复检功能,操作十分方便。
产品参数:
项目 | 单位 | SKZ25/2 | SKZ40/2 | SKZ60/2 | ||
加工范围 | 最大工件直径 | mm | φ2500mm | φ4000 | Φ6000 | |
钻孔直径 | BTA钻 | mm | φ16~φ32 | φ16~φ45 | φ16~φ50 | |
枪钻 | mm | φ10~φ24 | φ7~φ24 | φ10~φ24 | ||
最大钻孔深度 | mm | 750 | 800 | 1000 | ||
最大工件重量 | T | 50 | 60 | 80 | ||
钻削头 | 数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
主轴中心距(可调) | mm | 170~220 | 170~220 | 170~220 | ||
主轴前轴承轴径 | mm | φ65 | φ65 | φ65 | ||
主轴转速 | r/min | 40~3000 | 40~3000 | 40~3000 | ||
主轴伺服电机功率 | kW | 2×15/20.5 | 2×15/22 | 2×15/20.5 | ||
纵向滑台移动(X轴) | 行程 | mm | 3000 | 4000 | 6500 | |
最大移动速度 | m/min | 4 | 4 | 8 | ||
伺服电机功率 | kW | 9.6 | 9.6 | 9.6 | ||
立柱垂直 滑台移动 (Y轴) | 行程 | mm | 2500 | 2000 | 3500 | |
最大移动速度 | m/min | 4 | 4 | 8 | ||
伺服电机功率 | kW | 6.4 | 6.4 | 6.4 | ||
双主轴进给 滑台移动 (Z轴) | 行程 | mm | 1000 | 900 | 1200 | |
进给速度 | m/min | 0~4 | 0~4 | 0~4 | ||
伺服电机功率 | kW | 2.4 | 2.4 | 3.5 | ||
精度 | X轴定位精度 | mm | 0.03 | 0.05 | 0.05 | |
Y轴定位精度 | mm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
X轴重复定位精度 | mm | 0.015 | 0.05 | 0.03 | ||
Y轴重复定位精度 | mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 | ||
孔的偏离量(钻入面) | mm | ±0.04 | ±0.02 | 0.04 | ||
孔的偏离量(钻出面) | mm/mm | 0.3/300,0.6/600 | 0.2-0.4/800 | 0.2-0.6/1000 | ||
孔的圆度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
液压系统 | 液压泵压力/流量 | MPa, L/min | 1.5~4MPa,25L/min | 1.5~4MPa,25L/min | 1.5~4MPa,25L/min | |
液压泵电机功率 | kW | 3 | 3 | 3 | ||
冷却系统 | 冷却泵压力/流量 | MPa, L/min | 6.5MPa,2×200L/min | 6.5MPa,2×200L/min | 6.5MPa,2×200L/min | |
冷却泵电机功率 | kW | 2×22 | 2×22 | 2×22 | ||
冷却箱容量 | L | 3000 | 3000 | 3000 | ||
工业制冷机功率 | kW | 14 | 14 | 14 | ||
磁辊纸带过滤机流量 | L/min | 400 | 400 | 400 | ||
过滤机电机总功率 | W+W+kW | 90W+90W+3kW | 90W+90W+3kW | 90W+90W+3kW | ||
过滤精度 | μm | 25μm | 25μm | 25μm | ||
排屑 | 排屑器型式 | 平板链式 | 平板链式 | 平板链式 | ||
排屑速度 | m/min | 2 | 2 | 2 | ||
排屑电机功率 | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||
泵电机功率/流量 | kW,L/min | 2×1.5kW/2×200L/min | 2×1.5kW/2×200L/min | 2×1.5kW/2×200L/min | ||
电气系统 | 数控系统 | 西门子840D | 西门子840D | 西门子840D | ||
数控轴数 | 5 | 5 | 5 | |||
电机总功率 | kW | 约117kW | 约117kW | 约117kW | ||
机床外形尺寸 | 长×宽×高 | m | 约13×8.2×6.2m | 约13×8.2×6.2m | 约16×8.2×6.7m | |
机床重量 | t | 约70t | 约70t | 约120t |
注:上述参数如有变更,恕不另行通知。Remark:We reserve the right to make alterations without notice.
上一条: PLD系列龙门移动式数控钻床
下一条: CG系列数控冲割复合机