济南常铭数控设备有限公司
联系人:孙经理
联系电话:18763981956
邮箱:sunchangming-1@126.com
地址:山东省济南市长清区张夏街道办事处张王路西口路南100米厂房
网址:www.jncmcnc.com
产品简述:
1、机床主要用于锅炉行业集箱管的钻孔和焊接坡口的加工。
2、采用精密主轴,可实现高速钻削和焊接坡口铣削加工。
3、CAD/CAM直接转换,实现自动化,高精度加工,且可支持ERP管理。
4、双龙门双工位的结构形式,短集箱可同时加工两件,长的集箱双龙门同时加工一件。
产品特点:
1、每个龙门都是独立驱动,可根据客户要求确定龙门数量;单个龙门都可作为独立的加工单元,同时加工不同的工件,也可联机同时加工同一工件。
2、集箱管支承架,采用可抬起支承架和固定支承架两种,旋转时抬起支承架将工件顶起,加工时落到固定支承架上防止工件打滑。
3、选用品质优异的进口主轴组,具有超强的大扭矩输出能力,主轴采用同步带轮形式。
4、电器系统:本机床控制系统采用德国西门子840D或两套828D数控系统,并配有RS232接口和LCD液晶显示屏,钻孔坐标可实现CAD/CAM直接转换,并配备钻孔前孔位预演和复检功能,操作十分方便。
5、数控分度头:安装在床身上两端各一个,且可沿X轴移动,其上安装自定心卡盘,可以方便的安装工件。
产品参数:
参数名称 Name | 项目 Item | 参数值 Values |
工件加工参数 Workpiece parameter
| 工件直径范围 Workpiece diameter range | Φ60mm-Φ1000mm(根据客户定制) (by customer requirement) |
工件最大长度 Max.length | 12m/双工位,25m/单工位(根据客户定制) 12m/double-station,25m/single-station (by customer requirement) | |
钻孔直径范围 Drilling diameter range | Φ10-Φ80mm | |
工件材质 Workpiece material | 碳钢、低合金钢 、P91、P92 和不锈钢 Carbon Steel、Low alloy steel、P91、P92 and stainless steel | |
最小孔端距 Min. hole distance | 20mm(孔边缘到工件端面) (From hole edge to workpiece end face) | |
钻削动力头 Drilling Head | 数量 Quantity | 2个 2 pieces |
主轴锥孔Spindle taper | BT50 | |
最大钻孔直径 Max.drilling diameter | Φ80mm | |
最大套孔直径 Max.diameter of trepan boring | Φ200mm | |
钻孔深度 height of drilling | ≤200 | |
主轴转速 Spindle rotation speed | 30—3000r/min | |
主轴电机功率 Spindle motor power | 37kW | |
龙门纵向移动 Gantry longitudinal movement(X axis) | 最大间距(主轴中心) Max.distance (spindle center) | 27m(根据客户定制) (by customer requirement) |
X轴移动速度 X axis moving speed | 0-10m/min | |
X轴伺服电机功率 X axis servo motor power | 2X5.2kW | |
钻削动力头(Z轴) Drilling Head(Z axis) | Z轴行程 Z axis stroke | 500mm/800mm/1000mm |
Z轴进给速度 Z axis feeding speed | 0-5m/min | |
Z轴伺服电机功率 Z axis servo motor power | 2X5.2kW | |
数控分度头(A 轴) CNC dividing headA axis | 分度回转速度(数控) | 0-5r/min |
数控分度电机功率 CNC dividing motor power | 3kW/5kW/10kW | |
定位精度 Positioning accuracy | X轴 X axis | 0.15mm/全长 0.15mm/total length |
Z轴 Z axis | 0.15mm/全长 0.08mm/total length | |
重复定位精度 Repeat positioning accuracy | X轴 X axis | 0.08mm |
Z轴 Z axis | 0.04mm | |
液压系统 Hydraulic System | 液压泵压力 Hydraulic pump press | 6MPa |
液压泵电机功率 Hydraulic pump motor power | 3kW | |
气动系统 Pneumatic system | 压缩空气供气压力 Compressed air supply pressure | ≥0.5MPa |
排屑和冷却 Chip Removal and cooling | 排屑器型式 Type of chip conveyor | 平板链式 Plate chain type |
排屑器数量 Chip-conveyor quantity | 2 piece | |
排屑速度 Chip Removal speed | 1m/min | |
排屑器电机功率 Chip-conveyor motor power | 0.75kW | |
内冷 Inner cooling | 高压水冷 High-pressure water cooling | |
外冷 External cooling | 水冷 Water cooling | |
自动润滑系统Automatic lubrication system | 润滑压力 Lubrication pressure | 2MPa |
润滑点注油量Lubricate point injection flow | 0.1mL | |
润滑周期 Lubrication period | 6-10min | |
电气系统 Electrical System | 数控系统 CNC system | 西门子808D(双系统)/西门子828D(双系统) SIEMENS 808D (dual system)/ SIEMENS 828D (system) |
数控轴数 CNC axis | 8+2主轴 8+2 Spindle | |
电机总功率 Total motor power | 约120kW About 120kW | |
机床外形尺寸 Overall dimension | 长X宽X高 LxWxH | 约32X4.5X4.5m About 32X4.5X4.5m |
机床重量 Machine weight | 约120t About 120t |
注:上述参数如有变更,恕不另行通知。Remark:We reserve the right to make alterations without notice.
上一条: 机加工
下一条: GTD高速锅筒数控钻床